Sportmedische onderzoeken worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, kan het wel dat het onderzoek (deels) wordt vergoed. U kunt dat het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie over vergoedingen van sportzorg vindt u op sportzorg.nl
Tarieven sportmedische onderzoeken bij Anna TopSupport
De tarieven gelden tot en met 31 december 2022. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
omschrijving | tarief |
Basis sportmedisch onderzoek (BSMO) | € 147,00 |
Basis sportmedisch onderzoek + (BSMO+) | € 199,50 |
Groot sportmedisch onderzoek (GSMO) | € 325,50 |
Uitgebreid sportmedisch onderzoek (USMO) | € 373,00 |
Rust ECG | € 68,00 |
Lab standaard Jeugd (<18 jaar) | € 26,00 |
Lab standaard | € 79,00 |
Lab uitgebreid | € 173,00 |
Verplichte sportkeuring zonder ECG | € 131,00 |
Duiksportkeuring | € 157,50 |
Verplichte sportkeuring + ECG | € 157,50 |
Fontys verplichte basis sportkeuring | € 121,00 |
Fontys basis plus sportkeuring | € 168,00 |
PSA (lab prikken) | € 8,50 |
Korting medewerkers Anna Zorggroep = 10% | |