Sportmedische onderzoeken worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, kan het wel dat het onderzoek (deels) wordt vergoed. U kunt dat het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie over vergoedingen van sportzorg vindt u op sportzorg.nl
Tarieven sportmedische onderzoeken bij TopSupport
De tarieven gelden tot en met 31 december 2021. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Preventief onderzoek is BTW-plichtig. De genoemde bedragen zijn exclusief 21 % BTW.
omschrijving | tarief |
Basis sportmedisch onderzoek | € 140,00 |
Basis sportmedisch onderzoek + | € 190,00 |
Groot sportmedisch onderzoek | € 310,00 |
Uitgebreid sportmedisch onderzoek | € 335,00 |
BSMO (erkende status sporter/ CTO sporter) | € 225,00 |
BSMO+ (erkende status sporter/ CTO sporter) | € 280,00 |
INSPzl (erkende status sporter / CTO sporter) | € 335,00 |
Rust ECG | € 65,00 |
Lab standaard Jeugd (<18 jaar) | € 25,00 |
Lab standaard | € 75,00 |
Lab uitgebreid | € 165,00 |
Verplichte sportkeuring zonder ECG | € 125,00 |
Duiksportkeuring | € 150,00 |
Verplichte sportkeuring + ECG | € 150,00 |
Fontys verplichte basis sportkeuring | € 115,00 |
Fontys basis plus sportkeuring | € 160,00 |
PSA (lab prikken) | € 8,00 |
Korting medewerkers St. Anna Zorggroep = 10% | |